| Setting | Easy | Medium | Hard | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Map Size | 120×80 | 160×100 | 200×130 | 250×160 |
| Runways | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Destinations | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Max Aircraft | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Max Ultralights | 0 | 0 | 9 | 12 |
| Spawn Interval (s) | 18–35 | 12–28 | 8–20 | 5–14 |
| DCT Percent | 20% | 30% | 35% | 45% |
| Priority Percent | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Departing Percent | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Setting | Easy | Medium | Hard | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Drain Rate (%/s) | 0.0165 | 0.0185 | 0.021 | 0.024 |
| 100% Duration | 101min | 90min | 79min | 69min |
| Low Fuel Spawn % | 5% | 10% | 18% | 25% |
| Min Spawn Fuel | 75% | 65% | 55% | 45% |
| Low Fuel Range | 25–40% | 18–35% | 22–38% | 20–35% |
Taxi: 40% drain rate • Holding: 120% drain rate • Engine failure: 200% drain rate
| Setting | Easy | Medium | Hard | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Failure Chance/s | 0.00005 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 |
| ~Mean Time (min) | 333 | 167 | 111 | 83 |
Timer: 23min to land after failure. Crash: -300pts if timer expires.
| Type | Fuel × | Speed × | Description |
|---|---|---|---|
| ☀️ Clear | 1× | 1× | Perfect conditions |
| 🌧️ Rain | 1.5× | 0.85× | Extra fuel burn, -15% speed |
| ⛈️ Thunderstorm | 2.5× | 0.75× | Dangerous! -50ft/sec altitude, -25% speed, heavy fuel burn |
| 💨 Crosswind | 1.8× | 0.85× | -15% speed, heading drift, extra fuel burn |
© 2026 ATC2026